Machine ya bilei ya mbwa oyo ezali na mai .
Machine ya biloko ya kolia ya mbwa ya mayi etali mingi kobimisa bilei ya banyama ya ndako mpo na mbwa, mbwa, ndɛkɛ, mbisi, tortue, lapin, mpunda, etc. Bilei ya nsuka ya ndako ezali na motuya ya bilei ya likolo kasi botiami mosolo moke. Line ya kobimisa bilei ya banyama ya ndako ezali automatique mpe ezali kolandana, mpe na mobimba na yango etambwisami na PLC mpe écran tactile.
Ba configurations ya standard .
| Moteur . | WEG, Brésil, to Siemens, Allemagne . |
| Biteni ya kura . | ABB, Suisse to Schneider, na France |
| PLC & écran tactile . | Siemens, Allemagne . |
| Ba roulements . | NSK, na Japon |
| Contrôleur . | PLC & Tactile Ba contrôles Line mobimba, ata équipement moko to mibale te . |
| Mobateli . | 3 sortes de protecteur: surcharge, surcourant et surchauffe. Cabinet de contrôle ezali 24V tension de sécurité |
| Biloko ya kosala . | Body ya couverture, ceinture ya maille na ba pièces Touchant na ba produits esalemi na acier inoxydable 304 |

Machine ya Extruder ya biloko ya kolia ya mbwa:
Matériel de gringding - Matériaux de mélange - Extruding - séchage - aromatisant - refroidissement - emballage
| Modele | Makoki | Nguya | Dimension . |
| DT-65 . | 120-150Kg/hr . | 80KW | 18 x 5 x 3m |
| DT-70 . | 200-300Kg/hr . | 90KW | 20 x 5 x 3m |
| DT-85 . | 500-600Kg/hr . | 150KW | 30 x 5 x 4m |
| DT-90 . | 800-1000Kg/hr . | 200KW | 35 x 5 x 5m |
| DT-95 . | 2000kg/hr . | 250KW | 40 x 10 x 16m |
| DT-120 . | 3000kg/hr . | 350KW | 50 x 10 x 20m |
| DT-135 . | 5000kg/hr . | 450KW | 60 x 10 x 24m |
E-mail: trade2008@hotmail.com
Skype: Srtrade2009
Telephone: 86-15264102980, 0086-18660429170
Whatsapp/cell: 0086-15264102980
WeChat/QQ: 794950680
Ba tags ya moto .: Machine ya biloko ya kolia ya mbwa ya mayi, China ya ba fabricants ya machine ya biloko ya kolia ya mbwa ya mayi, ba fournisseurs, usine
Tinda mituna .






